Description
| SIZE | PCS / BOX | PCS / CTN |
| 5.5 X 32 (12 X 1.1/4) | 360 | 1800 |
| 5.5 X 38 (12 X 1.1/2) | 360 | 1800 |
| 5.5 X 50 (12 X 2) | 270 | 1350 |
| 5.5 X 63 (12 X 2.1/2) | 225 | 1125 |
| 6.3 X 12 (14 X 1/2) | 900 | 4500 |
| 6.3 X 19 (14 X 3/4) | 450 | 2250 |
| 6.3 X 25 (14 X 1) | 450 | 2250 |
| 6.3 X 32 (14 X 1.1/4) | 360 | 1800 |
| 6.3 X 38 (14 X 1.1/2) | 360 | 1800 |
| 6.3 X 50 (14 X 2) | 270 | 1350 |
| 6.3 X 63 (14 X 2.1/2) | 225 | 1125 |
| 6.3 X 75 (14 X 3) | 135 | 675 |
| 6.3 X 100 (14 X 4) | 90 | 450 |
| 6.3 X 125 (14 X 5) | 90 | 450 |
| 6.3 X 150 (14 X 6) | 90 | 450 |



